- Anoniem7 december 2025 om 19:39
Hallo hb en ferritine zijn aan de lage kant maar dokter zegt dat het binnen de referentie waarden liggen. Is dat niet gevaarlijk dat het aan de lage kant is Hemoglobine 12.4 12.0 – 15.0 g/dL
Hematocriet 38 36 – 46 %
Erytrocyten 4.11 3.80 – 4.80 10*6/mcL
MCV 92.5 83.0 – 101.0 fL
MCH 30.2 27.0 – 32.0 pg
MCHC 32.6 31.0 – 37.0 g/dL
Leukocyten 7140 4000 – 10000 /mcL
Formule (percent)
neutrofielen 61.9 40.0 – 80.0 %
eosinofielen 1.4 0.0 – 6.0 %
basofielen 0.7 0.0 – 2.0 %
lymfocyten 27.5 20.0 – 40.0 %
monocyten 8.5 2.0 – 12.0 %
Formule (absoluut)
neutrofielen 4420 2000 – 7000 /mcL
eosinofielen 100 20 – 300 /mcL
basofielen 50 0 – 100 /mcL
lymfocyten 1960 1000 – 3000 /mcL
monocyten 610 200 – 1000 /mcL
Trombocyten 254 150 – 400 10*3/mcL
Ijzer 89 37 – 145 mcg/dL
Transferrine 2.44 2.15 – 3.80 g/L
Transferrine satur. 25.9 15.0 – 45.0 %
Ferritine 18 10 – 291 mcg/L
KOOLHYDRATENMETABOLISME
HbA1c screening IFCC 31 20 – 42 mmol/mol
HbA1c screening DCCT 5 4.0 – 6.0 %
LIPIDEN
Totaal cholesterol 156 0 – 189 mg/dL
HDL-cholesterol 52 45 – 9999999 mg/dL
LDL-chol. (ber) 901 reactieReageren
Peter (huisarts)
8 december 2025 om 13:12Nee. Binnen de grenzen is de spreiding waar 99% van de mensen binnen valt. De een valt uit naar de hogere, de ander naar de lagere kant.
Reageren
Dus geen bloedafwijkingen.
Maar als je klachten hebt…die kunnen ook bestaan met een normaal bloedbeeld….Maar dat is iets wat je dan met je huisarts moet bespreken.


